Pune, Maharashtra
GST No. 27BQHPM2507G1ZY
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Type | Rectifier diode |
| Color | Black |
| Current A | 200 |
| Package | 29C |
| Connection | Phase leg |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Color | Black |
| Package | 28 |
| Current [A] | 250A |
| Voltage [V] | 1600V |
| Connection | 3Phase Bridge+Thy. |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Package | 34B |
| Current [A] | 200A |
| Voltage [V] | 800V |
| Connection | 3 phase Bridge (Thy+Di) |
| Type | Three phase Half Controlled Bridge Rectifier |
| Product name | SFF200CC80 |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Phase | Three Phase |
| Weight | 360g |
| Technology | Si |
| Product Type | Diode Modules |
| Output Current | 200 A |
| Packaging | Tray |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Phase | Three Phase |
| Technology | Si |
| Subcategory | Discrete and Power Modules |
| Product Type | Diode Modules |
| Output Current | 200 A |
| Gate Trigger Current | 100mA |
| Series | DFA |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Package | 34B |
| Current [A] | 200A |
| Voltage [V] | 800V |
| Connection | 3 phase Bridge (Di+Thy) |
| Type | Three phase Half Controlled Bridge Rectifier |
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Voltage | 1700Volt |
| Maximum D.C. Reverse Voltage | 1700Volt |
| Weight | 300gram |
| Insulation Test Voltage | 3000volt |
| Converter & Chopper | Yes |
| Plating Power Supply | Yes |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Unit Weight | 170 g |
| Tradename | SanRex |
| Packaging | Tray |
| Series | FDS |
| Vr - Reverse Voltage | 1.2 kV |
| Mounting Style | Screw Mount |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Package | 4 |
| Current A | 300A |
| Voltage | 1600V |
| Connection | Phase leg |
| Type | Rectifier diode |
| Product name | DD300KB160 |
Approx. Rs 800 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Current A | 200A |
| Voltage | 50V |
| Repetitive Peak Reverse Current | 2000mA |
| Per leg | 0.2cw |
| Mass | 78gram |
| Color | Black |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Type | Rectifier diode |
| Connection | 3Phase Bridge |
| Voltage | 1200V |
| Current A | 60A |
| Package | 6 |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Weight | 150 g |
| Technology | Si |
| Subcategory: | Discrete and Power Modules |
| Product Type | Diode Modules |
| Output Current | 100 A |
| Packaging | Tray |
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Mounting Type | Screw Type |
| Manufacturer | IXYS |
| Product Category | SCR Modules |
| Brand | IXYS |
| Pack Size | 12 Piece |
| Technology | Si |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Part Number | MCC700-18IO1W |
| Mounting Type | Screw Mount |
| Product Category | SCR Modules |
| Brand | IXYS |
| Pack Size | 12 |
| Junction Capacitance | 10pF |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Part Number | MCA700-14IO1W |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| Mounting Type | Screw Mount |
| Package | SOT-227B |
| Packaging | Tube |
| Output Current | 100A |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Part Number | MCK700-18IO1W |
| Average forward current | 700A |
| Voltage, VRRM | 1800V |
| Package | W64 |
| Dimensions LxBxH | 150x60x62 mm |
| Weight | 1500 g |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Phase | Three Phase |
| Vr - Reverse Voltage | 800 V |
| Configuration: | 3-Phase Bridge |
| Vf - Forward Voltage | 1.3 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| Packaging | Tray |
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Mounting Style | Screw Mount |
| Package/Case | SOT-227 |
| Vr - Reverse Voltage | 600V |
| Type | Isolated |
| Configuration | Dual |
| Vf - Forward Voltage | 1.25V |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
Approx. Rs 800 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Weight | 78 Gram |
| Trade Name | Sanrex |
| Technology | Si |
| Subcategory | Discrete and Power Modules |
| Product Type | Diode Modules |
| Product | Schottky Diode Modules - SBD |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Weight | 240g |
| Tradename | SanRex |
| Subcategory | Discrete and Power Modules |
| Product Type | Diode Modules |
| Output Current | 150 A |
| Series | DF |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Mounting Type | Screw Mount |
| Manufacturer | IXYS |
| Product Category | Discrete Semiconductor Modules |
| Type | High Current Modules (Water Cooled) |
| Technology | Si |
| Reverse Voltage | 2.2 kV |
Approx. Rs 2,700 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Number of Switches | 2 |
| Maximum Operating Temperature | -28 Degree C |
| Mounting Type | SMD |
| Brand | Semikron |
| Type | Diode Module |
| Color | White |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Manufacturer | IXYS |
| Product Category | Discrete Semiconductor Modules |
| Type | High Current Modules (Water Cooled) |
| Technology | Si |
| Reverse Voltage | 2.2 kV |
| Mounting Style | Screw Mount |
| Pack Size | 12 |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Manufacturer | IXYS |
| Product Category | Discrete Semiconductor Modules |
| Technology | Si |
| Pack Size | 12 |
| Features | Package With Dcb Ceramic |
| Applications | Diode for Main Rectification |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Manufacturer | SanRex |
| Product Category | Diode Modules |
| Mounting Style | Screw Mount |
| Vr - Reverse Voltage | 100V |
| Configuration | Dual-Common Cathode |
| Vf - Forward Voltage: | 930 mV |
Explore More Products
© ABM Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited